Цитата:
аналогично
схожу-ка я на НД
Крутой у тя провайдер
traceroute to 195.138.70.230 (195.138.70.230), 30 hops max, 40 byte packets
1 white-campus-gw (193.125.78.99) 0.614 ms 0.324 ms 0.366 ms
2 tom-ATM-E3 (193.125.78.82) 3.472 ms 3.331 ms 3.482 ms
3 univ.dg.net.ua (213.186.193.233) 14.786 ms 7.022 ms 7.002 ms
4 kl3662-2.dg.net.ua (213.186.193.2) 218.378 ms 310.264 ms 287.626 ms
5 ip35-045.utel.net.ua (212.113.35.45) 89.078 ms 347.996 ms 37.403 ms
6 t2a3-s0-0-0.de-fra.concert.net (166.49.155.37) 1239.865 ms 1148.273 ms 1216.977 ms
7 t2c2-ge6-0.de-fra.concert.net (166.49.172.12) 1399.732 ms 1978.288 ms 1333.780 ms
8 t2c2-p9-0.nl-ams2.concert.net (166.49.208.30) 1228.748 ms 1418.071 ms 1145.210 ms
9 t2a1-ge6-0.nl-ams2.concert.net (166.49.200.17) 1158.468 ms 1332.969 ms 1320.179 ms
10 ixp1-p1-0-0.nl-ams2.concert.net (166.49.208.94) 1291.434 ms 1476.127 ms 1664.655 ms
11 GE5-0.BR1.AMS3.Alter.net (193.148.15.77) 1170.092 ms 1052.750 ms 1094.100 ms
12 so-0-2-0.TR1.AMS2.Alter.Net (146.188.3.213) 1388.450 ms 1075.657 ms 1169.375 ms
13 so-7-0-0.TR1.BRU2.Alter.Net (146.188.9.137) 1483.785 ms 1145.841 ms 1358.108 ms
14 so-5-0-0.XR1.BRU2.Alter.Net (146.188.9.142) 1468.749 ms 1047.772 ms 1317.759 ms
15 POS1-0.GW3.BRU2.Alter.Net (146.188.2.82) 1094.826 ms 1099.142 ms 1106.032 ms
16 Skyvision-gw.customer.ALTER.NET (146.188.38.146) 1079.990 ms 1177.213 ms 1103.389 ms
17 hole-in-the-sky.Skyvision-gw.customer.ALTER.NET (195.138.80.38) 1704.495 ms 1976.599 ms 2018.562 ms
18 vlan3.fa0-1-0.cs0-ch2a-co.te.net.ua (195.138.80.64) 1749.496 ms * 1672.293 ms
19 od-bb-gw.ats44.te.net.ua (195.138.70.230) 1839.613 ms 1804.585 ms 1866.900 ms
Кстати, офис Skyvision- видел ? .... в подворотне вагончик стоит, издали напоминает курятник.