Сам отвечу на свой вопрос

. Вот что показал tracert:
1 40 ms 14 ms 49 ms 10.0.1.1 - Это провайдер
2 30 ms 42 ms 43 ms navigator.ctvnet.net [10.0.0.1]
3 53 ms 44 ms 44 ms gw.ctvnet.dp.ua [82.207.84.121]
4 36 ms 29 ms 45 ms fe-0-0.cr1.krog.ukrtel.net [195.5.60.70]
5 31 ms 31 ms 39 ms Core-Dnepr.ukrtel.net [195.5.5.134]
6 38 ms 48 ms 66 ms 10.10.10.1 - Это Киев

7 29 ms 64 ms 30 ms 195.5.53.38
8 239 ms * 260 ms 195.5.49.16 - ?
9 271 ms 246 ms 192 ms NAT.univ.kiev.ua [193.125.78.49] - ??
10 184 ms * 206 ms skuns.univ.kiev.ua [193.125.78.33] - ???
11 256 ms 239 ms 252 ms hotdog.univ.kiev.ua [193.125.78.205] - ????
12 282 ms 224 ms 237 ms aop.uo.net.ua [193.41.88.8] - а вот и АоП

)
....Даааа... Глубоко АоП запрятался...
