Сьогодні: 12 березня 2025 18:53

Часовий пояс UTC+02:00




Створити нову тему  Відповісти  [ 2 повідомлень ] 
Автор Повідомлення
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 липня 2001 22:56 
Developer
Аватар користувача

З нами з: 05 листопада 2000 00:00
Повідомлень: 972
Звідки: AoP
Сейчас скилы растут медлене чем в этой таблице в 2.5, но это было сделано для того что б небыло у людей соблазна ..пока червер не отшлифован - прокачаться.
С завтрашнего дня скилы растут по этой таблицы
привел более нужные и интересные скилы !
Жду ваших коментариев !

// SKILLPOINTS <SKILLVAL> <NUMBER OF SUCCESS> <NUMBER OF FAIL>
// Number is number hum much use this skill to increace 0.1%
// number=0 not grow
// Alchemy
SECTION SKILL 0
{
STR 0
DEX 50
INT 50
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 45 57
SKILLPOINT 500 75 80
SKILLPOINT 600 120 127
SKILLPOINT 700 150 160
SKILLPOINT 800 250 280
SKILLPOINT 900 500 590
SKILLPOINT 990 530 533
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Anatomy
SECTION SKILL 1
{
STR 10
DEX 10
INT 80
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 200 190
SKILLPOINT 990 530 533
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Animal Lore
SECTION SKILL 2
{
STR 0
DEX 0
INT 100
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 200 190
SKILLPOINT 990 530 533
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Item ID
SECTION SKILL 3
{
STR 0
DEX 0
INT 100
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 250 290
SKILLPOINT 990 530 533
SKILLPOINT 1000 0 0
}

// Arms Lore
SECTION SKILL 4
{
STR 80
DEX 10
INT 0
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 250 290
SKILLPOINT 990 530 533
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Parrying
SECTION SKILL 5
{
STR 75
DEX 100
INT 0
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 300 390
SKILLPOINT 990 530 533
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Begging
SECTION SKILL 6
{
STR 0
DEX 0
INT 0
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 200 190
SKILLPOINT 990 530 533
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Blacksmithing
SECTION SKILL 7
{
STR 120
DEX 0
INT 0
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 10 18
SKILLPOINT 200 18 19
SKILLPOINT 300 53 55
SKILLPOINT 400 100 127
SKILLPOINT 500 180 182
SKILLPOINT 600 275 287
SKILLPOINT 700 400 420
SKILLPOINT 800 750 780
SKILLPOINT 900 900 990
SKILLPOINT 990 1900 1933
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Bowcraft/Fletching
SECTION SKILL 8
{
STR 40
DEX 60
INT 0
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 500 590
SKILLPOINT 990 930 933
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Peacemaking
SECTION SKILL 9
{
STR 0
DEX 50
INT 50
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 200 190
SKILLPOINT 990 500 533
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Camping
SECTION SKILL 10
{
STR 60
DEX 20
INT 20
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 200 190
SKILLPOINT 990 700 733
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Carpentry
SECTION SKILL 11
{
STR 75
DEX 25
INT 0
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 18 20
SKILLPOINT 300 23 25
SKILLPOINT 400 55 57
SKILLPOINT 500 90 92
SKILLPOINT 600 175 187
SKILLPOINT 700 200 220
SKILLPOINT 800 450 480
SKILLPOINT 900 900 990
SKILLPOINT 990 1500 1733
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Cartography
SECTION SKILL 12
{
STR 0
DEX 50
INT 50
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 200 190
SKILLPOINT 990 500 533
SKILLPOINT 1000 0 0
}

// Cooking
SECTION SKILL 13
{
STR 0
DEX 40
INT 60
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 200 190
SKILLPOINT 990 500 533
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Detecting Hidden
SECTION SKILL 14
{
STR 0
DEX 40
INT 60
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 200 190
SKILLPOINT 990 300 333
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Enticement
SECTION SKILL 15
{
STR 0
DEX 50
INT 50
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 200 190
SKILLPOINT 990 300 333
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Evaluating Intellect
SECTION SKILL 16
{
STR 0
DEX 0
INT 110
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 200 190
SKILLPOINT 990 300 333
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Healing
SECTION SKILL 17
{
STR 35
DEX 40
INT 25
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 500 590
SKILLPOINT 990 800 833
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Fishing
SECTION SKILL 18
{
STR 50
DEX 50
INT 0
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 300 320
SKILLPOINT 990 500 533
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Forensic Evaluation
SECTION SKILL 19
{
STR 0
DEX 20
INT 80
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 200 190
SKILLPOINT 990 300 333
SKILLPOINT 1000 0 0
}

// Inscription
SECTION SKILL 23
{
STR 0
DEX 20
INT 80
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 350 380
SKILLPOINT 900 500 590
SKILLPOINT 990 900 933
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Magery
SECTION SKILL 25
{
STR 0
DEX 0
INT 150
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 10
SKILLPOINT 400 25 17
SKILLPOINT 500 50 40
SKILLPOINT 600 100 75
SKILLPOINT 700 150 150
SKILLPOINT 800 350 300
SKILLPOINT 900 500 390
SKILLPOINT 990 1500 1200
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Resisting Spells
SECTION SKILL 26
{
STR 25
DEX 25
INT 50
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 200 190
SKILLPOINT 990 500 533
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Tactics
SECTION SKILL 27
{
STR 0
DEX 0
INT 0
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 300 390
SKILLPOINT 990 500 533
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Poisoning
SECTION SKILL 30
{
STR 0
DEX 40
INT 60
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 500 590
SKILLPOINT 990 1500 1533
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Archery
SECTION SKILL 31
{
STR 25
DEX 130
INT 0
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 250 280
SKILLPOINT 900 500 590
SKILLPOINT 990 900 933
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Stealing
SECTION SKILL 33
{
STR 0
DEX 120
INT 0
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 200 190
SKILLPOINT 990 500 533
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Tailoring
SECTION SKILL 34
{
STR 10
DEX 60
INT 30
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 200 220
SKILLPOINT 800 550 580
SKILLPOINT 900 900 990
SKILLPOINT 990 1500 i1533
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Animal Taming
SECTION SKILL 35
{
STR 40
DEX 20
INT 40
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 350 380
SKILLPOINT 900 600 690
SKILLPOINT 990 1300 1333
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Tinkering
SECTION SKILL 37
{
STR 40
DEX 20
INT 40
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 18 19
SKILLPOINT 300 113 115
SKILLPOINT 400 125 127
SKILLPOINT 500 150 152
SKILLPOINT 600 175 187
SKILLPOINT 700 300 320
SKILLPOINT 800 550 580
SKILLPOINT 900 900 990
SKILLPOINT 990 1500 1533
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Tracking
SECTION SKILL 38
{
STR 0
DEX 50
INT 50
SKILLPOINT 0 2 4
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 15 17
SKILLPOINT 500 20 22
SKILLPOINT 600 25 27
SKILLPOINT 700 50 60
SKILLPOINT 800 75 80
SKILLPOINT 900 100 100
SKILLPOINT 990 330 333
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Veterinary
SECTION SKILL 39
{
STR 80
DEX 10
INT 10
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 300 390
SKILLPOINT 990 500 533
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Swordsmanship
SECTION SKILL 40
{
STR 75
DEX 25
INT 0
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 500 590
SKILLPOINT 990 900 933
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Mace Fighting
SECTION SKILL 41
{
STR 90
DEX 10
INT 0
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 500 590
SKILLPOINT 990 900 933
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Fencing
SECTION SKILL 42
{
STR 50
DEX 50
INT 0
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 500 590
SKILLPOINT 990 900 933
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Wrestling
SECTION SKILL 43
{
STR 110
DEX 10
INT 0
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 400 490
SKILLPOINT 990 700 733
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Lumberjacking
SECTION SKILL 44
{
STR 140
DEX 0
INT 0
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 300 390
SKILLPOINT 990 500 533
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// Mining
SECTION SKILL 45
{
STR 115
DEX 0
INT 0
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 300 390
SKILLPOINT 990 500 533
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// STEALTH
SECTION SKILL 47
{
STR 0
DEX 120
INT 0
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 300 390
SKILLPOINT 990 500 533
SKILLPOINT 1000 0 0
}
// REMOVE TRAPS
SECTION SKILL 48
{
STR 0
DEX 0
INT 100
SKILLPOINT 0 5 6
SKILLPOINT 100 5 8
SKILLPOINT 200 8 10
SKILLPOINT 300 13 15
SKILLPOINT 400 25 27
SKILLPOINT 500 50 52
SKILLPOINT 600 75 87
SKILLPOINT 700 100 120
SKILLPOINT 800 150 180
SKILLPOINT 900 300 390
SKILLPOINT 990 500 533
SKILLPOINT 1000 0 0
}


Догори
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 липня 2001 06:32 
Developer
Аватар користувача

З нами з: 05 листопада 2000 00:00
Повідомлень: 972
Звідки: AoP
Коефициенты роста статов:
Описание алгоритма:
При исползвани скила (когда идет проверка на рост скила) с некоторой вероятностю вызываеться проверка на рост стата.
Проверка на рост стата, внутри есть некая шкала которая каждый раз добавляет коефициент (что с таблицы) ..и когда эта шкала привысит норму шкала обнуляеться стат подымаеться ..и все начинаеться сначала.
А сейчас цифры:
Для того что б с 0-25 поднять стат на 1
нужно 400 раз вызывать проверку на рост скила. (Скажем если будет драться, то надо сделать 100 ударов (вызываеться 4 проверки (SkillFight,Tactics,Parrying,Anatomia))
Если за от 100 до 110 то 20,000 проверок.
Еще ..еслы вы выйдете из игры а потом зайдете .. шкала роста запысываеться
SKILLPOINT 0 100
SKILLPOINT 25 60
SKILLPOINT 30 50
SKILLPOINT 50 25
SKILLPOINT 75 10
SKILLPOINT 90 8
SKILLPOINT 100 5
SKILLPOINT 110 4
SKILLPOINT 120 3
SKILLPOINT 130 2
SKILLPOINT 140 1
SKILLPOINT 150 0
Это будет зайдествовано в 7:00 !!!!
А до того вероятность роста была в 20-100 раз менше ;)
Спасибо что увидели ;) и дали по голове !


Догори
Показувати повідомлення за:  Сортувати за  
Створити нову тему  Відповісти  [ 2 повідомлень ] 

Часовий пояс UTC+02:00


Хто зараз онлайн

Користувачі, які зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів


Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі

Знайти: